Fon Kodu | YGM |
Fon Adı | YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON |
Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu |
Fon Tipi Kategorisi | Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
Fon ISIN Kodu | TRYYAPO00469 |
Fon Stratejisi | Fon'un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayanan ETC'lerden oluşacaktır. Altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve metaller (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.), enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialar Fon teması kapsamında değerlendirilecektir. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında portföye dahil edilecek altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları ve bunların ağırlıkları, portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir emtia dağılımı ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. |
Fon Risk Değeri | 7 Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
KAP Adresi | KAP Bilgi Adresi |
Birim Fon Fiyatı (TL) | 1,918831 |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 57.495.840,00 |
Yatırımcı Sayısı | 841 |
Fon Toplam Değeri | 110.324.802,85 |
Günlük Getirisi | -0.6779% |
Haftalık Getiri Oranı | -2.6167% |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.4991% |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.9999% |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.2909% |
Yılbaşından İtibaren Getirisi | 26.6499% |
1 Yıllık Getiri Oranı | 29.0979% |
3 Yıllık Getiri Oranı | 0% |
5 Yıllık Getiri Oranı | 0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Fon Kurucusu | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fon Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Adres | Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL |
Telefon | 2123854848 |
Faks | |
info@ykportfoy.com.tr | |
Web Adresi | www.yapikrediportfoy.com.tr |