Fon Kodu | FLY |
Fon Adı | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
Fon Türü | Değişken Şemsiye Fonu |
Fon Tipi Kategorisi | Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
Fon ISIN Kodu |
Birim Fon Fiyatı (TL) | 1,034840 |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 10.946.817,00 |
Yatırımcı Sayısı | 574 |
Fon Toplam Değeri | 11.328.209,57 |
Günlük Getirisi | -1.5915% |
Haftalık Getiri Oranı | -0.6971% |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.4291% |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 0% |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0% |
Yılbaşından İtibaren Getirisi | 0% |
1 Yıllık Getiri Oranı | 0% |
3 Yıllık Getiri Oranı | 0% |
5 Yıllık Getiri Oranı | 0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Fon Kurucusu | |
Fon Yöneticisi | |
Adres | |
Telefon | |
Faks | |
Web Adresi |